1、產品性能特征
防火隔音門用耐高溫硅酸鈣芯材,是一種理化性能非常穩定的無機板材,它具有耐熱溫度高,導熱系數低,隔熱隔音效果好,容重低,比強度高,長期使用不變形,可任意加工拼接,不含石棉,高溫下不產生有毒有害氣體,無煙霧擴散等優良特性,是一種非常適合于防火隔音門的內芯材料,是一種綠色環保建材。這種芯材已廣泛應用于各種建筑的中。產品經國家耐火材料質量檢驗監督中心檢測,燃燒性能達到不燃A1級,耐火極限達到3小時以上,獲得了用戶的一致好評。
2、物理性能參數
物理性能 | 單位 | 指標值 | GB/T10699 | ||
體積密度 | Kg/m3 | 180±10% | 220±10% | 270±10% | |
抗壓強度 | MPa | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.6 | 0.9 |
抗折強度 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.3 | 0.3 |
鏍釘拔出力 | N/mm | ≥25 | ≥30 | ≥40 | |
高溫收縮率 (1000°C,3h) | % | ≤1.5 | ≤2 | ||
導熱系數 | W/m.k | 0.048 | 0.056 | 0.065 | 0.058 |
耐火極限 | min | 360 | 180 | ||
不燃性 | 等級 | 符合GB8624-2006建筑材料不燃A1級 | 不燃A1級 | ||
隔音量 | dB | 125 | 125 | ||
含濕率 | % | ≤7.5 |
3、產品尺寸(標準型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請與公司聯系。