一、產品性能特征
優良的耐熱性,連續使用溫度達1100℃
優良的抗酸及油、水汽腐蝕能力
優良的高溫強度
低導熱率,使制品具有優良的隔熱性能
優良的電絕緣性能
無毒、無害,對環境無不良影響
二、物理性能指標
物理性能 | 單位 | 日晟源 | |
RSY-22 | RSY-27 | ||
體積密度 | Kg/m3 | ≤220 | ≤270 |
抗折強度 | Mpa | ≥0.5 | ≥0.6 |
抗壓強度 | Mpa | ≥1 | ≥1.5 |
最高使用溫度 | ℃ | 1150 | 1150 |
線收縮率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 |
導熱系數 | W/m.k | 0.055 | 0.058 |
3、產品尺寸(標準型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請與公司聯系。