標準型硅酸鈣絕熱制品由硬硅鈣石型水化物和增強纖維組成,產品具有耐熱溫度高、絕熱性能強、容重小、比強度高、耐久性好等優點。
1、產品性能特征
良好的耐久性,能承受高溫極限內的連續熱負荷。
導熱系數低,在整個使用范圍內都具有無可匹敵的絕熱性能。
重量輕,比強度高。
耐久性好,長期使用沒有粉化現象。
施工適用性強,用普通木工工具就可將制品隨意切割。
使用安全、衛生。不含石棉、硫、氯等有毒物質。
不怕水濕,烘干后產品性能不變。
2、物理性能指標
物理性能 | 單位 | 日晟源 | 國家標準 GB/T10699-2015 | 日本工業標準 JIS A9510-1995 NO.1-22 | |||
RSY-160 | RSY-200 | RSY-220 | RSY-270 | ||||
體積密度 | kg/m3 | 160 | 200 | 220 | 270 | ≤220 | ≤220 |
抗折強度 | Mpa | ≥0.3 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.8 | ≥0.3 | ≥0.3 |
抗壓強度 | Mpa | ≥0.6 | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.7 | ≥0.5 | |
導熱系數 | W/m.k | ≤0.048 | ≤0.055 | ≤ 0.058 | ≤ 0.070 +0.00011t | ≤0.065 (100℃) | ≤0.062 |
最高 使用溫度 | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 |
線收縮率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 1000℃,16h | ≤2 1000℃,16h | ≤2 | ≤2 |
3、產品尺寸(標準型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請與公司聯系。